150s-LPR Vloeibare Dunne modderpomp
Productdetails
Het pomplichaam, de drijvende kracht en de wachtplaat van L.P.pomp worden gemaakt van slijtvaste materialen, met steekproefstructuur en de gemakkelijke installatie, pomplichaam met bouten vast in de tak van het rek, wordt het hogere eind van de steun geplaatst met het dragende lichaam dat de goedgekeurde dubbele lagers van de rij verminderde rol, de drijfeindgebruik één enkele verschuiving is van de rij cilindrische rol die maximumlading van pomp kan dragen, en katrol kan gemakkelijk veranderen om de snelheid van de pomp te passen om verschillende arbeidsvoorwaarden te ontmoeten. Met gespleten het opzetten plaat op de steun, kan het gemakshalve op de stichting van het staalkader of concrete worden bevestigd. De pomp zou in de slakkendunne modder moeten worden ondergedompeld wanneer het werkt, de de zuigingsinham van het pomplichaam met een filter die grote deeltjes kan verhinderen.
De structuur of het L.P. en LPR zijn bijna zelfde behalve het LPR-type zijn gevoerd met corrosiebestendig die rubber voor de delen in de slakkendunne modder worden ondergedompeld, omvatten de rubberdelen schacht, worden het pomplichaam, de drijvende kracht, de wachtplaat en het filterscherm, de verbindende bouten van het lagere deel van de onderdompeling beschermd door rubberkoker.
L.P. (R) type de pomp is een centrifugaaldunne modderpomp, geschikt om schurende of corrosieve dunne modder te vervoeren. De pomp valt over het algemeen de armen of het kuilwerk binnen. De pomp is verdeeld in L.P.type en LPR-type, met dezelfde structuur. De L.P.type de stroomdelen en schacht worden gemaakt van metaalmateriaal,
Welke geschikt is om schurende dunne modder te vervoeren. LPR-type de stroomdelen zijn gevoerd met schuring-bestand rubber, geschikt om corrosieve slakkendunne modder te vervoeren. LPR-type wordt subsurface pomp wijd gebruikt in metallurgie, mijnbouw, steenkool, stroom, bouwmaterialen en andere afdelingen.
Prestatiesparameter van L.P.pomp
Product | Roteer Spped n r/min |
Stroom Q m3/h |
Lift H m |
Efficiency η % |
Schachtmacht Pa kW |
Aandrijvingstype | Motor | Gewicht Kg |
|
Model | Macht kW |
||||||||
150s-LPR | 1000 | 223.2 | 34.3 | 45 | 46.34 | BD | Y280s-4 | 75 | 1700 |
392.4 | 30.5 | 54.5 | 59.82 | ||||||
568.8 | 24.6 | 53 | 71.92 | Y280m-4 | 90 | ||||
980 | 218.7 | 32.9 | 45 | 43.62 | Gelijkstroom | Y315s-6 | 75 | 1700 | |
384.6 | 29.3 | 54.5 | 56.30 | ||||||
557.4 | 23.6 | 53 | 67.69 | Y315m-6 | 90 | ||||
940 | 209.8 | 30.3 | 45 | 38.49 | BD | Y315s-6 | 75 | 1700 | |
368.9 | 26.9 | 54.5 | 49.68 | ||||||
534.7 | 21.7 | 53 | 59.73 | Y315m-6 | 90 | ||||
900 | 200.9 | 27.8 | 45 | 33.78 | BD | Y315s-6 | 75 | 1700 | |
353.2 | 24.7 | 54.5 | 43.61 | ||||||
511.9 | 19.9 | 53 | 52.43 | Y315m-6 | 90 | ||||
850 | 189.7 | 24.8 | 45 | 28.46 | BD | Y280m-6 | 55 | 1700 | |
333.5 | 22.0 | 54.5 | 36.74 | ||||||
483.5 | 17.8 | 53 | 44.17 | Y315s-6 | 75 | ||||
800 | 178.6 | 22.0 | 45 | 23.73 | BD | Y280s-6 | 45 | 1700 | |
313.9 | 19.5 | 54.5 | 30.63 | ||||||
455.0 | 15.7 | 53 | 36.82 | Y280m-6 | 55 | ||||
740 | 165.2 | 18.8 | 45 | 18.78 | Gelijkstroom | Y250m-8 | 30 | 1700 | |
290.4 | 16.7 | 54.5 | 24.24 | Y280s-8 | 37 | ||||
420.9 | 13.5 | 53 | 29.14 | Y280m-8 | 45 | ||||
700 | 156.2 | 16.8 | 45 | 15.90 | BD | Y225m-6 | 30 | 1700 | |
274.7 | 14.9 | 54.5 | 20.52 | Y250m-6 | 37 | ||||
398.2 | 12.1 | 53 | 24.67 | Y280s-6 | 45 | ||||
650 | 145.1 | 14.5 | 45 | 12.73 | BD | Y200l2-6 | 22 | 1700 | |
255.4 | 12.9 | 54.5 | 16.43 | Y225m-6 | 30 | ||||
369.7 | 10.4 | 53 | 19.75 | Y250m-6 | 37 | ||||
600 | 133.9 | 12.3 | 45 | 10.01 | BD | Y225s-8 | 18.5 | 1700 | |
235.4 | 11.0 | 54.5 | 12.92 | Y225m-8 | 22 | ||||
341.3 | 8.9 | 53 | 15.53 | Y250m-8 | 30 | ||||
550 | 122.8 | 10.4 | 45 | 7.71 | BD | Y200l-8 | 15 | 1700 | |
215.8 | 9.2 | 54.5 | 9.95 | Y225s-8 | 18.5 | ||||
312.8 | 7.4 | 53 | 11.97 | Y225m-8 | 22 | ||||
500 | 111.6 | 8.9 | 45 | 5.79 | BD | Y180l-8 | 11 | 1700 | |
196.2 | 7.6 | 54.5 | 7.48 | ||||||
284.4 | 6.2 | 53 | 8.99 | Y200l-8 | 15 |
FAQ
A: De proefsteekproef is o.k.
A: Wij zijn een fabrikant.
A: Ja, kunnen wij OEM voor u doen.
A: Gewoonlijk stellen wij uitdrukkelijk voor steekproeven voor, als het volume 1m3 bereikt, de zeeweg beter zullen zijn.
A: 1 jaar