100ZBD-315 de Pomp van de slakkendunne modder
De universele eigenschap van ZBG, ZBD-de pomp van de reeksdunne modder
De duidelijke Parameter van Waterprestaties van de Reekspompen van ZBG en ZBD-
Type |
Snelheid n r/min |
Capaciteit Q m3/h |
Hoofd H m |
Eff. n % |
Passende Motormacht kW |
Snelheid n r/min |
Capaciteit Q m3/h |
Hoofd H m |
Eff. n % |
Passende Motormacht kW |
100ZBD-315 | 1480 | 288.0 | 32.0 | 72.4 | 45-55 | 980 | 190.7 | 14.0 | 69.3 | 15-18.5 |
345.6 | 29.4 | 72.4 | 228.8 | 12.9 | 69.3 | |||||
161.6 | 31.2 | 62.8 | 107.0 | 13.7 | 60.0 | |||||
100ZBD-315A | 1480 | 269.4 | 28.0 | 71.9 | 37-45 | 980 | 178.4 | 12.3 | 68.8 | 11-15 |
323.3 | 25.7 | 71.9 | 214.1 | 11.3 | 68.8 | |||||
149.6 | 26.8 | 62.2 | 99.1 | 11.7 | 59.5 | |||||
100ZBD-315B | 1480 | 249.4 | 24.0 | 71.3 | 30-37 | 980 | 165.2 | 10.5 | 68.2 | 11 |
299.3 | 22.1 | 71.3 | 198.2 | 9.7 | 68.2 |
FAQ
A: De proefsteekproef is o.k.
A: Wij zijn een fabrikant.
A: Ja, kunnen wij OEM voor u doen.
A: Gewoonlijk stellen wij uitdrukkelijk voor steekproeven voor, als het volume 1m3 bereikt, de zeeweg beter zullen zijn.
A: 1 jaar